Giới thiệu Máy In Nhãn Đơn Năng Brother QL-700 - Hàng Chính Hãng
Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng cầm tay
Máy In Nhãn Đơn Năng Brother QL-700có thiết kế sang trọng, kiểu dáng hiện đại, kích thước nhỏ gọn, có thể dễ dàng di chuyển cũng như để bất kì chỗ nào trong không gian nội thất.
Hỗ trợ phần mềm thiết kế hữu dụng
Máy In Nhãn QL-700 hỗ trợ phần mềm thiết kế hữu dụng cho mọi nhu cầu về nhãn in. Bằng cách kết nối trực tiếp với máy tính của bạn, máy QL-700 cho phép bạn in hình ảnh với độ phân giải cao, logo,và mã vạch. Máy in giúp bạn dễ dàng đánh dấu nhãn, phân loại sản phẩm, cũng như ghi chú sản phẩm, có thể ứng dụng trong một số công việc trong văn phòng.
Tiết kiệm thời gian tối ưu
Thiết bị Brother QL-700 có hệ thống dao cắt tự động được tích hợp cho phép bạn tạo các nhãn gửi thư, nhãn CD, nhãn hồ sơ hoặc nhãn với các kích thước lớn nhỏ khác nhau thật linh hoạt.
Thông số kĩ thuật
CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG | Nối máy tính |
CUTTER LIFE | Up to 300,000 (nhãn bế sẵn) 150,000 (nhãn liên tục) |
TỐC ĐỘ IN TỐI ĐA (MM/PHÚT) | 150mm/ giây |
CỠ BĂNG | 62mm |
BỀ RỘNG IN TỐI ĐA (INCHES) | 59mm |
ĐỘ PHÂN GIẢI TỐI ĐA (DPI) | 300 x 600 (Superfine mode) |
GHI NGÀY/GIỜ | PC Generated |
HỘP BAO GỒM | P-touch® Software và Driver, USB Cord, Quick Set-up Guide, Power Cord, Starter Rolls: DK-2205 2-3/7″ (26.7 feet) continuous length, DK-1201 Standard address label (100 labels) |
BẢO HÀNH | Bảo hành 12 tháng tại trung tâm bảo hành |
BAR-CODES TYPES | Code 39, 1-2/5, UPC-A, UPC-E, EAN 13, EAN 8, CODABAR (NW-7), CODE 128, EAN 128, POSTNET, Laser Bar Code, ISBN-2, ISBN-5, PDF417, QR CODE, Data Matrix, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), EAN13(JAN13), GS1 DataBar(RSS), GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR Code(Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode |
MICROSOFT OUTLOOK ADD-IN | Có |
DATABASE FILE COMPATIBILITY | csv, txt, mdb, xls, Microsoft SQL Server Database |
INTERFACE | USB |
OPERATING SYSTEM | Windows® XP, Windows Vista®, Mac OS X 10.1-10.5, Mac: 10.3.9-10.4.10 |
HOUSING DIMENSIONS (W X D X H) | 128 x 221 x 153mm |
MÁY CẮT | Thủ công, Tự động |
TỐC ĐỘ IN TỐI ĐA (NHÃN/PHÚT) | 93 nhãn/ phút |
MÀN HÌNH | Màn hình LED 3 màu |
BỀ RỘNG BĂNG TỐI ĐA (INCHES) | 62mm |
CHIỀU DÀI NHÃN TỐI ĐA | 1000mm |
BIỂU TƯỢNG HIỂN THỊ (SỐ CLIP ARTS TRONG PHIÊN BẢN P-TOUCH) | 1379 |
KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH TẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU | csv, txt, mdb, xls, Microsoft SQL Server Database |
KÍCH THƯỚC (W X D X H) | 128 x 221 x 153mm |
DATE/TIME STAMP | PC Generated |
MICROSOFT WORD ADD-IN | Có |
MICROSOFT EXCEL ADD-IN | Có |
SOFTWARE | P-touch Editor for Windows / Mac |
COMPATIBILITY | PC Và Mac OS® |
CARTON CONTENTS | P-touch® Software và Driver, USB Cord, Quick Set-up Guide, Power Cord, Starter Rolls: DK-2205 2-3/7″ (26.7 feet) continuous length, DK-1201 Standard address label (100 labels) |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Chi Tiết Sản Phẩm
Thương hiệu | Brother |
---|---|
Kết nối | Nối máy tính |
Độ phân giải | 300 x 600 (Superfine mode) |
Model | QL-700 |
Xuất xứ (Made in) | Trung Quốc |
Tốc độ | 150mm/ giây |