TỦ MÁT INVERTER SANAKY 480 LÍT VH-5089K3 ĐỒNG (LOW-E) (R600A) (HÀNG CHÍNH HÃNG) (CHỈ GIAO HCM)
Mô tả ngắn
Mua TỦ MÁT INVERTER SANAKY 480 LÍT VH-5089K3 ĐỒNG (LOW-E) (R600A) (HÀNG CHÍNH HÃNG) (CHỈ GIAO HCM) giá rẻ nhất ở đâu?Sanaky
: Còn hàng
Nhập mã TECKITKBD FREESHIP 20k cho đơn 0đ tại Tiki.Vn Giới thiệu TỦ MÁT INVERTER SANAKY 480 LÍT VH-5089K3 ĐỒNG (LOW-E) (R600A) (HÀNG CHÍNH HÃNG) (CHỈ GIAO HCM)
Thông số | Đơn vị | VH-5089K3 |
Công nghệ làm lạnh | Không đóng tuyết / Nofrost | Không đóng tuyết / Nofrost |
Climate Type Loại khí hậu | ST Nhiệt đới | |
Volume Dung tích | Gross (L) Tổng (Lít) | 480 |
Temperature Range Khoảng nhiệt độ | ℃ | 0~10℃ |
Condensor Dàn nóng | (Outside/Inside) Ngoài / trong | (Outside Inside) Ngoài trong |
Evaporator Dàn lạnh | Copper Đồng | |
Cooling type Kiểu làm lạnh | D- Direct/ I- Indirect D- Trực tiếp/ I-Gián tiếp | I |
Defrost Xả đá | (Manual-Automatic) Thủ công - Tự động | Automatic Tự động |
Foaming Components Vật liệu cách nhiệt | (R141b/C5-P) R141b/ C5-P: Cyclopentane | C5-Cyclopentane |
Compressor type Loại máy nén | Inverter/Normal Inverter / thường | Inverter |
Power consumption Công suất | W | 201.6 |
Voltage / Fequency Điện áp / Tần số | V/Hz | 220V/50Hz |
Refrigerant type / wieght Loại gas lạnh / khối lượng | (R134a/R600a/R290)Gr | R134a/180Gr |
Glass type Loại kính | Normal/Low-e Kính thường/Kính low-E | Low-E Glass Kính Low -E |
Glass layers Lớp kính | 2 | |
Door Type Kiểu cánh | H--hinged,S--Sliding H- Bản lề, S-trượt | H Bản lề |
Color standard (produce according to customer's request) Màu sắc tiêu chuẩn (có sản xuất theo yêu cầu màu của khách hàng) | Cabinet Thân | White Trắng |
Door glass Cửa kính | Transparent Trong suốt | |
Door frame Viền cửa | White / Gray Trắng / Xám | |
Handle Tay cầm | n° số lượng | 1 |
Lock / Quantity (pcs) Khóa / Số lượng (cái) | n° số lượng | Yes/1 |
Outer Cabinet material Vật liệu bên ngoài tủ | Steel coating Tôn sơn tĩnh điện | |
Inner Cabinet material Vật liệu bên trong tủ | Alumium Nhôm | |
Interior Light (LED) Đèn trong tủ | Yes Có | |
Evaporator's fan Quạt dàn lạnh | Yes Có | |
Condensor's fan Dàn nóng | Yes Có | |
Adjust Shelves (Wire/Glass/Plastic) Kệ (Dây/kính/nhựa) | n° số lượng | Wire/4 Dây/4 |
Adjustable Thermostat/Type Điều chỉnh bộ điều nhiệt/Loại | Optional (Digital control) Tùy chọn (điều khiển điện tử) | Yes / Mechanical Có / Loại cơ |
Casters Bánh xe quay | n°(behind) Số lượng (phía sau) | 2 |
Mobility Wheels Bánh xe di chuyển | n°(Front) Số lượng (phía trước) | 2 |
Weight Trọng lượng | N/G (Kg) Tịnh/Tổng (Kg) | 76/82 |
Net Dimension (mm) Kích thước tủ | W*D*H(MM) D*R*C (MM) | 710 x 610 x 2075 |
Packing Dimension (mm) Kích thước đóng gói | W*D*H(MM) D*R*C (MM) | 775 x 655 x 2130 |
Loading Q'ty (pcs) Số lượng đóng container (cái) | 40'/40'HQ | 54 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Chi Tiết Sản Phẩm
Thương hiệu | Sanaky | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Nhật Bản | ||||||
Chất liệu |
| ||||||
Điện áp | 220V/50Hz | ||||||
Kích thước |
| ||||||
Dung tích sử dụng | 480 LÍT | ||||||
Gas sử dụng | R600a | ||||||
Nhiệt độ ngăn mát | 0~10℃ | ||||||
Địa chỉ tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hóa | Lô B-4A2-CN, Đường DE1, Khu CN Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương | ||||||
Tên đơn vị/tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hóa | CÔNG TY TNHH SANAKY VIỆT NAM | ||||||
Xuất xứ (Made in) | Việt Nam | ||||||
Công suất | 201.6W | ||||||
Trọng lượng sản phẩm | 76KG | ||||||
Số cửa | 1 cửa | ||||||
Tiết kiệm điện | Có |