Cartridge mực với giá cả dễ chịu mà vẫn mang lại chất lượng bản in cao cấp.
PIXMA TS207 kết hợp giữa bề mặt chống bám vân tay và chống xước với tính năng hoàn hảo như ngoại hình của máy.
Cartridge mực với giá cả dễ chịu mà vẫn mang lại chất lượng bản in cao cấp.
Bề mặt máy in cho phép chống lại các vết xước do va chạm hoặc móng tay cào gây ra.
In ảnh tràn viền lên tới cỡ 4R.
Máy In Nhỏ Gọn Và Thời Trang Với Hộp Mực Chi Phí Thấp
PIXMA TS207 kết hợp giữa bề mặt chống bám vân tay và chống xước với tính năng hoàn hảo như ngoại hình của máy.
In | ||
Đầu In / Mực | Loại | FINE Cartridge |
Số lượng đầu phun | Tổng cộng 1.280 đầu phun | |
Hộp mực | PG-745S, CL-746S (Lựa chọn ngoài: PG-745, CL-746 / PG-745XL, CL-746XL) | |
Độ phân giải tối đa khi in*1 | 4800 (ngang)*2 x 1200 (dọc) dpi | |
Tốc độ in*2 Dựa trên tiêu chuẩn ISO / IEC 24734. Bấm vào đây để xem báo cáo tóm tắt Bấm vào đây để tải về Tài liệu về Điều kiện Đo Đạc Tốc độ In và Sao chép | Tài liệu: Màu | ESAT / Một mặt: Xấp xỉ 4.0ipm |
Tài liệu: Đen trắng | ESAT / Một mặt: Xấp xỉ 7.7ipm | |
Ảnh (4 x 6") | PP-201 / Tràn viền: Xấp xỉ 65 giây | |
Độ rộng bản in | Lên tới 203.2mm (8 inch) | |
Kích thước in | In tràn viền*3 | Độ rộng lề trên / dưới / phải / trái: 0mm (Hỗ trợ kích cỡ giấy: 4 x 6") |
In có viền | Độ rộng lề trên: 3mm, Độ rộng lề dưới: 5mm, Độ rộng lề phải / trái: 3.4mm (LTR: Trái: 6.4mm, Phải: 6.3mm) | |
Kích thước in khuyến nghị | Độ rộng lề trên: 31.6mm / Độ rộng lề dưới: 29.2mm | |
Kích cỡ giấy | A4, LTR, 4 x 6", 5 x 7", Tùy chỉnh (Rộng 89 - 215.9mm, Dài 127 - 676mm) | |
Xử lý giấy (Khay nạp giấy sau) (Số lượng tối đa) | Giấy thường | A4, LTR = 60 |
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20 | |
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-508) | 4 x 6" = 20 | |
Photo Paper Plus Glossy II (PP-208) | 4 x 6" = 20 | |
Photo Sticker (Free cutting) (PS-208) | 4 x 6" = 1 | |
Photo Sticker (Cắt tự do, tháo dán được) (PS-308R) | 4 x 6" = 1 | |
Khay nạp giấy sau | Giấy thường: 64 - 105g/m², Giấy đặc biệt của Canon: trọng lượng giấy tối đa: Xấp xỉ 275g/m²(Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)) | |
Cảm biến mực in | Đếm điểm | |
Sắp xếp đầu phun mực in | Thủ công | |
Sao chép | ||
Kích cỡ tài liệu tối đa | A4 / LTR (216 x 297 mm) | |
Yêu cầu hệ thống (Bấm vào asia.canon để xác nhận hệ điều hành tương thích và tải về bản cập nhật bộ cài mới nhất) | Windows: | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 |
Macintosh: | Mac OS X v10.10.5 ~ v10.11, Mac OS v10.12* * via AirPrint | |
Thông số kỹ thuật chung | ||
Interface | USB 2.0 tốc độ cao | |
Môi trường hoạt động*4 | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ) | |
Môi trường khuyến nghị*5 | Nhiệt độ: | 15 -30°C |
Độ ẩm: | 10 - 80% RH (không ngưng tụ) | |
Môi trường lưu giữ | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH(không ngưng tụ) | |
Chế độ yên lặng | Khả dụng | |
Độ ồn (in qua PC) | Photo (4 x 6")*6 | Xấp xỉ 46.0dB(A) |
Nguồn điện | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Tiêu thụ điện | TẮT | Xấp xỉ 0.2W |
Chế độ chờ (Đèn quét tắt) (Kết nối USB tới PC) | Xấp xỉ 1.2W | |
Chế độ chờ (Tất cả các cổng đều kết nối, Đèn quét tắt) | Xấp xỉ. 0.9W | |
In*7 | Xấp xỉ 10W | |
Môi trường | Điều tiết | RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)* *To be fixed |
Eco-Label | Energy Star* *Có thể thay đổi | |
Kích thước (W x D x H) | Thông số nhà máy | 426 x 255 x 131mm |
Khay đẩy giấy ra / Khay ADF kéo ra | 426 x 562 x 213mm | |
Trọng lượng | 2.5kg |
Thông số có thể thay đổi không cần báo trước. | |
*1 | Kích thước giọt mực có thể đặt ở mức tối thiểu 1/4800 inch. |
*2 | Tốc độ in tài liệu là mức trung bình của ESAT trong thử nghiệm hạng mục văn phòng dành cho chế độ cài đặt in một mặt mặc định ISO / IEC 24734. Tốc độ in ảnh phụ thuộc vào chế độ mặc định sử dụng ISO / JIS-SCID N2 trên giấy ảnh Photo Paper Plus Glossy II và chưa tính thời gian xử lý dữ liệu trên máy tính chủ. Tốc độ in có thể phụ thuộc vào cấu hình hệ thống, giao diện, phần mềm, độ phức tạp của tài liệu, chế độ in, độ phủ trang, loại giấy in sử dụng... |
*3 | Loại giấy KHÔNG hỗ trợ in ảnh tràn viền gồm các loại sau: khổ bao thư, giấy có độ phân giải cao, giấy T-Shirt Transfer, giấy ảnh dính |
*4 | Công suất máy có thể bị giảm xuống phụ thuộc vào một số điều kiện nhiệt độ và độ ẩm nhất định. |
*5 | Đối với nhiệt độ sử dụng và điều kiện độ ẩm với các loại giấy in ví dụ như giấy in ảnh, tìm hiểu thêm trên vỏ gói bọc hoặc hướng dẫn sử dụng đi kèm. |
*6 | Khi in ISO / JIS-SCID N2 trên giấy 4 x 6" Photo Paper Plus Glossy II sử dụng chế độ mặc định. |
*7 | In: Khi in ISO / JIS-SCID N2 (in trên máy in phun) trên giấy thường khổ A4 sử dụng chế độ mặc định. |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Sản phẩm có được bảo hành không? | Có |
---|---|
Phương thức giao hàng Seller Delivery | Nhà bán giao hàng cho khách hàng |
Hình thức bảo hành | Phiếu bảo hành |
Thời gian bảo hành | 12 Tháng |